Sistema de Medición | Infra-rojo |
Display LCD | 3 1/2 Dígitos |
Iluminación | • (seleccionable) |
Intervalos de medición (infrarrojos) | -30 ~ 550 ° C / -22 ~ 1022ºF |
Intervalos de medición (termopar) | – |
Resolución | (0.5 ° C / 1 ° C) / 1F |
Max. / Min. / Med. / Máx-mín. | Max. / Min. |
Función Hi / Lo | • |
Retención de datos | • |
Rango Cambio | Automática |
Auto apagado | • (seleccionable) |
Respuesta espectral | 6 ~ 14μm |
Mida Iluminación Area | – |
Determinación Enfoque Medición | – |
Mira láser | • (seleccionable) |
Emisividad | Ajustable 0.1 ~ 1.0 |
Alcanzar | 1.2m |
Campo de visión | 10: 1 |
Precisión básica | ± 2% Leit. o ± 2 ° C |
Conformidad | Laser Class II |
Alimentos | 1x9V |
Dimensiones (mm) / Peso (g) | 148x105x42 / 157 |
Garantía | 12 meses |
Detección y Medición/Instrumentos de Medición/Medición de Humedad y Temperatura
Termómetro Minipa Infrarrojo MT-360
SIN STOCK AL MOMENTO
Diseñado para aplicaciones que requieren mediciones de temperatura sin contacto, como en lugares de difícil acceso, puntos de tensión, con altas temperaturas en partes o piezas en movimiento. Cuenta con forma rápida, práctica y conveniente, con la ayuda de puntero láser para identificar el sitio de medición.