Pantalla LCD / Conde | Los dígitos dobles 4/2000 |
Iluminación | – |
Rango de medida (m / s) | 0.3 ~ 30m / s |
Rango de medida (pies / min) | 60 ~ 5900ft / min |
Rango de medición (nudos) | 0.6 ~ 58knots |
Rango de medida (km / h) | 1.1 ~ 108 kmh |
Rango de medición (mph) | 0.7 ~ 67 mph |
Rango de medición (ºC o ºF) | -20 ~ 60 ° C / -4 ~ + 140 ° F |
Medición de volumen | – |
Retención de datos | • |
Auto apagado | • |
Max. / Min. / Máx-mín. / Med. | Max. / Min. / Máx-mín. |
Foothold | Zafiro Piedra |
Zafiro Piedra | 3% fs |
Data Logger | – |
Interface y Software | – |
Alimentos | 1x9V |
Helix Dimensiones (mm) | 370x75x45 |
Dimensiones (mm) / Peso (g) | 160×65,5×35 / 390 |
Garantía | 12 meses |
Detección y Medición/Instrumentos de Medición/Medición de Viento
Minipa MDA-11 Anemómetro
Además de la lectura de la función de congelación, apagado automático y el registro máximo y mínimo de la lectura, que tiene una alta sensibilidad debido al punto de apoyo de la hélice del sistema en piedra de zafiro.