Pantalla LCD / Conde | 4 dígitos / 10000 |
Iluminación / Gráfico de barras | • |
True RMS | Verdadero RMS AC |
Voltaje DC | 600V |
Voltaje de corriente alterna | 600V |
Tensión de prueba | – |
DC actual | 1000A |
Corriente alterna | 1000A |
Resistencia | 1k / 10k |
Prueba de resistencia | – |
Temperatura | -40 ~ + 1.200 ° C / -40 ~ + 2192ºF |
Capacitancia | 1000μF |
Frecuencia | 20 ~ 400Hz |
Frecuencia de la red | • |
Ciclo de servicio | – |
Función NCV | – |
Función LPF / HFR (Low Pass Filter) | – |
Prueba de continuidad / diodo | • |
La detección de voltaje sin contacto (NCV) | – |
Rango Cambio | Automática |
Interface y Software | – |
Data Logger | – |
Auto apagado | • |
Max. / Min. / Med. / Relativa | Max. / Min. / Relativa |
Fecha / retención de pico | • |
Rango Auto | – |
Afluencia | • |
Apertura de la garra | 50mm |
Diámetro del conductor | 35mm |
Iluminación en la Garra | – |
Precisión básica | 2% |
Categoría de seguridad | CAT IV 600V |
Alimentos | 1x9V |
Dimensiones (mm) / Peso (g) | 246x80x43 / 360 |
Garantía | 12 meses |
Detección y Medición/Instrumentos de Medición
Minipa Pinza Amperimétrica ET-3880
Es el único modelo capaz de combinar las medidas en los sistemas controlados por PWM (por ejemplo, inversores) y las medidas actuales (a partir de irrupción).