Mostrar / Condes | LCD Doble 5 Dig. / 99999 |
Iluminación | • |
Canales | 2 |
Temperatura (T1) | 0 ~ + 60 ° C / + 32 ~ + 140 ° F |
Temperatura (T2) | -50 ~ + 1000 ° C / -58 ~ + 1832ºF |
Humedad relativa | 0 ~ 100% |
Resolución (T1 / T2) | 0.1 ° C / 0,2ºF |
Resolución (HR) | 0,1% |
Sensor de tipos (T2) | Tipo K (MTK-01) |
Vista previa | – |
Auto apagado | • |
Retención de datos | • |
Max. / Min. / Relativa | Max. / Min. / Relativa |
Función T1-T2 | – |
Bulbo húmedo | • |
Punto de rocío | • |
Memoria | Datos 256 |
Data Logger | – |
Interface y Software | – |
Tiempo de respuesta | Humedad: 60s / Temp: 20 años |
Reloj integrado | – |
Integrada de Datos | – |
Precisión básica (T1 / T2) | ± (0,1% + 1 ° C) / ± (0,1% + 2F) |
Precisión básica (HR) | ± 2,5% |
Modo Económico | – |
Alimentos | 4×1,5V AAA |
Dimensiones (mm) / Peso (g) | 160x80x38 / 230 |
Garantía | 12 meses |
Detección y Medición/Instrumentos de Medición/Medición de Humedad y Temperatura
Minipa Termo Higrometro MTH-1362
- La temperatura T1: 0 a + 60 ° C;
- • La temperatura T2: -50 a + 1000 ° C;
- • Humedad relativa: 0 a 100%;
- • bulbo húmedo / punto de rocío;
- • Entrada para termopar tipo K.